| (DEN) | Michael Laudrup | ||
| 15 juni 1964 | |||
| Europees voetballer vh jaar France Football | |||
| jaar | plaats | punten | absl ptn |
| 1983 | 19 | 17 | 4 |
| 1985 | 4 | 32 | 14 |
| 1986 | 26 | 10 | 1 |
| 1990 | 18 | 18 | 1 |
| 1991 | 11 | 25 | 7 |
| 1992 | 7 | 29 | 22 |
| 1993 | 5 | 31 | 27 |
| 1994 | 13 | 23 | 4 |
| 1995 | 10 | 26 | 17 |
| 1998 | 20 | 16 | 6 |
| FIFA Wereldvoetballer van het jaar | |||
| 1995 | 10 | ||
| overige individuele prijzen | |||
| 1982 | voetballer van het jaar Denemarken | ||
| 1985 | voetballer van het jaar Denemarken | ||
| 1992 | buitenlands voetballer van het jaar Spanje |
uitleg
spelersportretje
Geen opmerkingen:
Een reactie posten