| (TSJ) | Pavel Nedved | ||
| 30 augustus 1972 | |||
| Europees voetballer vh jaar France Football | |||
| jaar | plaats | punten | absl ptn |
| 1999 | 15 | 21 | 8 |
| 2000 | 22 | 14 | 4 |
| 2003 | 1 | 35 | 190 |
| 2004 | 7 | 29 | 23 |
| 2005 | 23 | 13 | 1 |
| FIFA Wereldvoetballer van het jaar | |||
| 2003 | 4 | ||
| 2004 | 4 | ||
| overige individuele prijzen | |||
| 1998 | Gouden Bal Tsjechië | ||
| 1998 | voetballer van het jaar Tsjechië | ||
| 2000 | Gouden Bal Tsjechië | ||
| 2000 | voetballer van het jaar Tsjechië | ||
| 2001 | Gouden Bal Tsjechië | ||
| 2003 | voetballer van het jaar Italië | ||
| 2003 | Gouden Bal Tsjechië | ||
| 2003 | voetballer van het jaar Tsjechië | ||
| 2004 | Gouden Bal Tsjechië | ||
| 2004 | voetballer van het jaar Tsjechië | ||
| 2009 | Gouden Bal Tsjechië |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten