(SPA) | Raúl | ||
27 juni 1977 | |||
Europees voetballer vh jaar France Football | |||
jaar | plaats | punten | absl ptn |
1996 | 20 | 16 | 4 |
1997 | 7 | 29 | 35 |
1998 | 21 | 15 | 4 |
1999 | 9 | 27 | 27 |
2000 | 9 | 27 | 18 |
2001 | 2 | 34 | 140 |
2002 | 7 | 29 | 38 |
2003 | 7 | 29 | 32 |
FIFA Wereldvoetballer van het jaar | |||
1997 | 5 | ||
1999 | 8 | ||
2000 | 10 | ||
2001 | 3 | ||
2002 | 6 | ||
2003 | 8 | ||
overige individuele prijzen | |||
1997 | voetballer vh jaar Spanje - Don Balon Award | ||
1999 | voetballer vh jaar Spanje - Don Balon Award | ||
2000 | voetballer vh jaar Spanje - Don Balon Award | ||
2001 | voetballer vh jaar Spanje - Don Balon Award | ||
2002 | voetballer vh jaar Spanje - Don Balon Award | ||
2008 | voetballer van het jaar Spanje |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten