| (BRA) | Rivaldo | ||
| 19 april 1972 | |||
| internationale toernooien | |||
| 2002 | winnaar WK | ||
| Europees voetballer vh jaar France Football | |||
| jaar | plaats | punten | absl ptn |
| 1997 | 33 | 3 | 1 |
| 1998 | 5 | 31 | 45 |
| 1999 | 1 | 35 | 219 |
| 2000 | 5 | 31 | 39 |
| 2001 | 7 | 29 | 20 |
| 2002 | 8 | 28 | 31 |
| FIFA Wereldvoetballer van het jaar | |||
| 1998 | 6 | ||
| 1999 | 1 | ||
| 2000 | 3 | ||
| 2001 | 5 | ||
| 2002 | 5 | ||
| overige individuele prijzen | |||
| 1998 | buitenlands voetballer van het jaar Spanje |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten