Ruud Gullit | |||
1 september 1962 | |||
internationale toernooien | |||
1988 | winnaar EK | ||
Europees voetballer vh jaar France Football | |||
jaar | plaats | punten | absl ptn |
1983 | 30 | 6 | 2 |
1986 | 17 | 19 | 4 |
1987 | 1 | 35 | 106 |
1988 | 2 | 34 | 88 |
1989 | 7 | 29 | 16 |
1991 | 21 | 15 | 1 |
1993 | 12 | 24 | 6 |
overige individuele prijzen | |||
1984 | voetballer van het jaar Nederland | ||
1986 | Gouden Schoen Nederland | ||
1986 | voetballer van het jaar Nederland |
uitleg
spelersportretje
Geen opmerkingen:
Een reactie posten