(FRA) | Thierry Henry | ||
17 augustus 1977 | |||
internationale toernooien | |||
1998 | winnaar WK | ||
2000 | winnaar EK | ||
Europees voetballer vh jaar France Football | |||
jaar | plaats | punten | absl ptn |
2000 | 4 | 32 | 57 |
2001 | 9 | 27 | 14 |
2002 | 6 | 30 | 54 |
2003 | 2 | 34 | 128 |
2004 | 4 | 32 | 80 |
2005 | 4 | 32 | 41 |
2006 | 3 | 33 | 121 |
2007 | 19 | 17 | 7 |
2009 | 15 | 21 | 9 |
FIFA Wereldvoetballer van het jaar | |||
2000 | 7 | ||
2002 | 9 | ||
2003 | 2 | ||
2004 | 2 | ||
2005 | 4 | ||
2006 | 4 | ||
2007 | 8 | ||
overige individuele prijzen | |||
2000 | voetballer van het jaar Frankrijk | ||
2003 | voetballer van het jaar Engeland FWA | ||
2003 | voetballer van het jaar Engeland PFA | ||
2003 | voetballer van het jaar Frankrijk | ||
2004 | voetballer van het jaar Engeland FWA | ||
2004 | voetballer van het jaar Engeland PFA | ||
2004 | voetballer van het jaar Frankrijk | ||
2005 | voetballer van het jaar Frankrijk | ||
2006 | voetballer van het jaar Engeland FWA | ||
2006 | voetballer van het jaar Frankrijk |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten