| (ENG) | Wayne Rooney | ||
| 24 oktober 1985 | |||
| Europees voetballer vh jaar France Football | |||
| jaar | plaats | punten | absl ptn |
| 2004 | 8 | 28 | 22 |
| 2007 | 26 | 10 | 4 |
| 2008 | 13 | 23 | 11 |
| 2009 | 8 | 28 | 35 |
| FIFA Wereldvoetballer van het jaar | |||
| 2004 | 10 | ||
| 2009 | 10 | ||
| wereldvoetballer vh jaar - FIFA Balon d'Or | |||
| 2011 | 5 | 31 | % |
| overige individuele prijzen | |||
| 2010 | voetballer van het jaar Engeland FWA | ||
| 2010 | voetballer van het jaar Engeland PFA |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten