| (SPA) | Xavi | ||
| 25 januari 1980 | |||
| internationale toernooien | |||
| 2008 | winnaar EK | ||
| 2010 | winnaar WK | ||
| Europees voetballer vh jaar France Football | |||
| jaar | plaats | punten | absl ptn |
| 2008 | 5 | 31 | 97 |
| 2009 | 3 | 33 | 170 |
| FIFA Wereldvoetballer van het jaar | |||
| 2008 | 5 | ||
| 2009 | 3 | ||
| wereldvoetballer vh jaar - FIFA Balon d'Or | |||
| 2010 | 3 | 33 | % |
| 2011 | 3 | 33 | % |
| overige individuele prijzen | |||
| 2005 | voetballer vh jaar Spanje - Don Balon Award |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten