(SCH) | Ross McKinnon | |||||||
9 oktober 1992 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
2010-2011 | Motherwell | Sch | E | 6 | 0 | 0 | - - | - - |
2011-2012 | Motherwell | Sch | E | * | 0 | 0 | - - | - - |
Dumbarton | Sch | II | * | 7 | 1 | - - | - - | |
Alloa Athletic | Sch | III | 1 | 16 | 1 | - - | - - | |
2012-2013 | SC Veendam | I | - - | 0 | 0 | - - | - - | |
Elgin City | Sch | III | 5 | 2 | 0 | - - | - - | |
2013-2014 | Elgin City | Sch | III | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten