Vandaag blikken we terug op de competitieronde van afgelopen weekend. Wat zijn de belangrijkste verschuivingen in de Eredivisie Topscorers Top 1000 en op welke spelers die nog niet in die lijst staan moeten we de komende tijd gaan letten? Vermeld staan de huidige positie in de Top 1000 en tussen haakjes die van de vorige week. Zie onder voor meer uitleg.
plek | vorig | speler | goals |
196 | (208) | Luuk de Jong (PSV) | 56 |
214 | (226) | Lasse Schöne (Ajax) | 54 |
235 | (243) | Luc Castaignos (FC Twente) | 52 |
389 | (397) | Erik Falkenburg (NAC Breda) | 37 |
579 | (596) | Tjaronn Chery (FC Groningen) | 26 |
724 | (764) | Luigi Bruins (Excelsior) | 21 |
765 | (801) | Glynor Plet (Go Ahead Eagles) | 20 |
880 | (925) | Steven Berghuis (AZ) | 17 |
963 | (---) | Davy Pröpper (Vitesse) | 15 |
Uit de lijst verdwijnen
Frie Nouwens
Nog niet in de lijst
uitleg
Frie Nouwens
Nog niet in de lijst
Mustafa Saymak (PEC Zwolle) | 13 |
Sander van de Streek (SC Cambuur) | 6 |
Ricardo Kishna (Ajax) | 6 |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten