| (GHA) | Ali Ibrahim | |||||||
| 1 september 1969 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1987-1988 | Bisa Goma | Gha | nb | nb | 14 | 6 | - - | - - |
| 1988-1989 | Bisa Goma | Gha | nb | nb | 14 | 6 | - - | - - |
| 1989-1990 | Great Olympics | Gha | E | 8 | 10 | 8 | - - | - - |
| 1990-1991 | Wattenscheid 09 | Dui | E | 11 | 18 | 1 | - - | - - |
| 1991-1992 | Wattenscheid 09 | Dui | E | 16 | 11 | 2 | - - | - - |
| 1992-1993 | Wattenscheid 09 | Dui | E | 13 | 19 | 2 | - - | - - |
| 1993-1994 | Wattenscheid 09 | Dui | E | 17 | 5 | 0 | - - | - - |
| 1994-1995 | FC Winterthur | Zwi | I | 2 | 23 | 8 | - - | - - |
| 1995-1996 | Grasshoppers | Zwi | E | 1 | 24 | 6 | - - | - - |
| 1996-1997 | De Graafschap | E | 8 | 22 | 6 | - - | - - | |
| 1997-1998 | De Graafschap | E | 11 | 20 | 2 | - - | - - | |
| 1998-1999 | RC Harelbeke | Bel | E | 11 | 12 | 0 | - - | - - |
| 1999-2000 | Gaziantepspor | Tur | E | 3 | 29 | 8 | - - | - - |
| 2000-2001 | SC Paderborn | Dui | III | 1 | 5 | 0 | - - | - - |
| 2001-2002 | Caracas FC | Ven | E | 5 | nb | nb | - - | - - |
| 2002-2003 | Caracas FC | Ven | E | 1 | nb | nb | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten