(ENG) | Andy King | |||||||
14 augustus 1956 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1974-1975 | Luton Town | Eng | E | 20 | 1 | 0 | - - | - - |
1975-1976 | Luton Town | Eng | I | 7 | 32 | 9 | - - | - - |
Everton | Eng | E | 11 | 3 | 2 | - - | - - | |
1976-1977 | Everton | Eng | E | 9 | 37 | 7 | - - | - - |
1977-1978 | Everton | Eng | E | 3 | 42 | 8 | - - | - - |
1978-1979 | Everton | Eng | E | 4 | 40 | 12 | - - | - - |
1979-1980 | Everton | Eng | E | 19 | 29 | 9 | - - | - - |
1980-1981 | Everton | Eng | E | * | 0 | 0 | - - | - - |
Queens Park Rangers | Eng | I | 8 | 30 | 9 | - - | - - | |
1981-1982 | West Bromwich Albion | Eng | E | 17 | 25 | 4 | - - | - - |
1982-1983 | Everton | Eng | E | 7 | 24 | 9 | - - | - - |
1983-1984 | Everton | Eng | E | 7 | 20 | 2 | - - | - - |
1984-1985 | SC Cambuur | I | 9 | 13 | 1 | - - | - - | |
Wolverhampton Wanderers | Eng | I | 22 | 28 | 10 | - - | - - | |
1985 | Örebro SK | Zwe | I | 4 | 11 | 4 | - - | - - |
1985-1986 | Luton Town | Eng | E | 9 | 3 | 0 | - - | - - |
1986-1987 | Aldershot FC | Eng | III | 6 | 36 | 11 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten