(AUS) | Ante Milicic | |||||||
4 april 1974 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1992-1993 | Sydney United | Aus | E | * | 6 | 1 | - - | - - |
Canberra Deakin | Aus | I | 3 | 13 | 6 | - - | - - | |
1993-1994 | Sydney United | Aus | E | 3 | 24 | 7 | - - | - - |
1994-1995 | Sydney United | Aus | E | 3 | 25 | 7 | - - | - - |
1995-1996 | Sydney United | Aus | E | 6 | 35 | 6 | - - | - - |
1996-1997 | Sydney United | Aus | E | 2 | 30 | 19 | - - | - - |
1997-1998 | NAC | E | 12 | 20 | 5 | - - | - - | |
1998-1999 | NAC | E | 18 | 27 | 5 | - - | - - | |
1999-2000 | NK Rijeka | Kro | E | 4 | 22 | 5 | - - | - - |
2000-2001 | NK Rijeka | Kro | E | 10 | 29 | 10 | - - | - - |
2001-2002 | Sydney United | Aus | E | * | 14 | 8 | - - | - - |
Sydney Olympic | Aus | E | 3 | 11 | 11 | - - | - - | |
2002-2003 | Sydney Olympic | Aus | E | 2 | 28 | 19 | - - | - - |
2003-2004 | Parramatta Power | Aus | E | 2 | 26 | 20 | - - | - - |
2004 | Pahang FA | Mle | E | 1 | nb | nb | - - | - - |
2004-2005 | Sydney United | Aus | I | 4 | nb | nb | - - | - - |
2005-2006 | Newcastle United Jets | Aus | E | 4 | nb | nb | - - | - - |
2006-2007 | Queensland Roar | Aus | E | 5 | 18 | 4 | - - | - - |
2007-2008 | Queensland Roar | Aus | E | 4 | nb | nb | - - | - - |
Shahzan Muda FC | Mle | E | 10 | nb | nb | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten