Anton Jongsma | ||||||||
13 januari 1983 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
2001-2002 | FC Groningen | E | 15 | 2 | 0 | - - | - - | |
2002-2003 | BV Veendam | I | * | 10 | 0 | - - | - - | |
FC Groningen | E | 15 | 1 | 0 | - - | - - | ||
2003-2004 | Achilles 1894 | am | am | am | am | - - | - - | |
2004-2005 | Harkemase Boys | am | am | am | am | - - | - - | |
2005-2006 | Harkemase Boys | am | am | am | am | - - | - - | |
2006-2007 | FC Zwolle | I | 9 | 38 | 14 | - - | - - | |
2007-2008 | FC Zwolle | I | 4 | 37 | 12 | - - | - - | |
2008-2009 | RKC Waalwijk | I | 2 | 30 | 2 | - - | - - | |
2009-2010 | RKC Waalwijk | E | * | 1 | 0 | - - | - - | |
FC Emmen | E | 15 | 6 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten