| (GEO) | Archil Arveladze | |||||||||
| 22 februari 1973 | ||||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | eu | int | |||
| 1990 | Martve Tbilisi | Geo | II | nb | 7 | 1 | - - | - - | - - | - - |
| 1991 | Iberia - Dinamo Tbilisi | Geo | E | 1 | 0 | 0 | - - | - - | - - | - - |
| 1991-1992 | Iberia - Dinamo Tbilisi | Geo | E | 1 | 19 | 3 | - - | - - | - - | - - |
| 1992-1993 | Dinamo Tbilisi | Geo | E | 1 | 22 | 12 | - - | - - | - - | - - |
| 1993-1994 | Dinamo Tbilisi | Geo | E | * | 7 | 7 | - - | - - | - - | - - |
| Trabzonspor | Tur | E | 3 | 10 | 8 | - - | - - | - - | - - | |
| 1994-1995 | Dinamo Tbilisi | Geo | E | * | 9 | 13 | - - | - - | - - | - - |
| Trabzonspor | Tur | E | 2 | 3 | 3 | - - | - - | - - | - - | |
| 1995-1996 | Trabzonspor | Tur | E | 2 | 12 | 6 | - - | - - | - - | - - |
| 1996-1997 | Trabzonspor | Tur | E | 4 | 5 | 1 | - - | - - | - - | - - |
| 1997-1998 | NAC | E | 12 | 28 | 11 | - - | - - | - - | - - | |
| 1998-1999 | NAC | E | 18 | 30 | 10 | - - | - - | - - | - - | |
| 1999-2000 | NAC | I | 1 | 28 | 21 | - - | - - | - - | - - | |
| 2000-2001 | 1. FC Köln | Dui | E | 10 | 26 | 7 | - - | - - | - - | - - |
| 2001-2002 | 1. FC Köln | Dui | E | 17 | 3 | 0 | - - | - - | - - | - - |
| 2002-2003 | 1. FC Köln | Dui | I | 2 | 0 | 0 | - - | - - | - - | - - |
| 2003-2004 | Dinamo Tbilisi | Geo | E | 3 | nb | nb | - - | - - | - - | - - |
| 2004-2005 | Lokomotivi Tbilisi | Geo | E | 4 | nb | nb | - - | - - | - - | - - |
uitleg
bijzondere prestaties
1999-2000 4e plaats topscorerslijst Eerste Divisie
Geen opmerkingen:
Een reactie posten