Arend van der Wel | ||||||||||
28 maart 1933 | ||||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | eu | int | |||
1956-1957 | SC Enschede | E | 3 | 26 | 19 | - - | - - | - - | - - | |
1957-1958 | SC Enschede | E | 2 | 34 | 12 | - - | - - | - - | - - | |
1958-1959 | SC Enschede | E | 7 | 29 | 9 | - - | - - | - - | - - | |
1959-1960 | SC Enschede | E | 9 | 33 | 3 | - - | - - | - - | - - | |
1960-1961 | SC Enschede | E | 12 | 33 | 5 | - - | - - | - - | - - | |
1961-1962 | SC Enschede | E | 13 | 29 | 6 | - - | - - | - - | - - | |
1962-1963 | SC Enschede | E | 5 | 30 | 1 | - - | - - | - - | - - | |
1963-1964 | SC Enschede | E | 3 | 10 | 2 | - - | - - | - - | - - | |
1964-1965 | SC Cambuur | II | 1 | nb | nb | - - | - - | - - | - - | |
1965-1966 | Tubantia | II | 10 | nb | nb | - - | - - | - - | - - | |
1966-1967 | Tubantia | II | 22 | nb | nb | - - | - - | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten