Arnold Nijkamp | ||||||||
1 januari 1973 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1991-1992 | Telstar | I | 7 | 35 | 0 | - - | - - | |
1992-1993 | Telstar | I | 18 | 2 | 0 | - - | - - | |
1993-1994 | FC Den Bosch | I | 11 | 33 | 0 | - - | - - | |
1994-1995 | FC Den Bosch | I | 18 | 24 | 0 | - - | - - | |
1995-1996 | Telstar | I | 9 | 33 | 1 | - - | - - | |
1996-1997 | Telstar | I | 16 | 6 | 0 | - - | - - | |
1997-1998 | FC Volendam | E | 18 | 24 | 0 | - - | - - | |
1998-1999 | FC Volendam | I | 8 | 25 | 0 | - - | - - | |
1999-2000 | FC Volendam | I | 17 | 19 | 0 | - - | - - | |
2000-2001 | DWV | am | am | am | am | - - | - - | |
AZ | E | 13 | 5 | 0 | - - | - - | ||
2001-2002 | AZ | E | 10 | 4 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten