| Bernard Hofstede | ||||||||
| 22 september 1980 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1999-2000 | VVV | I | 15 | 28 | 4 | - - | - - | |
| 2000-2001 | VVV | I | 18 | 21 | 4 | - - | - - | |
| 2001-2002 | VVV | I | 13 | 34 | 20 | - - | - - | |
| 2002-2003 | VVV | I | 13 | 33 | 7 | - - | - - | |
| 2003-2004 | VVV-Venlo | I | 7 | 29 | 8 | - - | - - | |
| 2004-2005 | VVV-Venlo | I | 3 | 29 | 15 | - - | - - | |
| 2005-2006 | Heracles Almelo | E | 13 | 1 | 0 | - - | - - | |
| 2006-2007 | Heracles Almelo | E | * | 11 | 0 | - - | - - | |
| FC Volendam | I | 4 | 13 | 7 | - - | - - | ||
| 2007-2008 | FC Volendam | I | 1 | 35 | 14 | - - | - - | |
| 2008-2009 | FC Volendam | E | 18 | 26 | 1 | - - | - - | |
| 2009-2010 | FC Volendam | I | 16 | 28 | 3 | - - | - - | |
| 2010-2011 | Fortuna Sittard | I | 16 | 18 | 0 | - - | - - | |
uitleg
bijzondere prestaties
2001-2002 2e plaats topscorerslijst Eerste Divisie (gedeeld met Geert den Ouden en Laurens ten Heuvel)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten