| (ENG) | Bob Latchford | |||||||
| 18 januari 1951 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1968-1969 | Birmingham City | Eng | I | 7 | 4 | 3 | - - | - - |
| 1969-1970 | Birmingham City | Eng | I | 18 | 10 | 1 | - - | - - |
| 1970-1971 | Birmingham City | Eng | I | 9 | 36 | 12 | - - | - - |
| 1971-1972 | Birmingham City | Eng | I | 2 | 42 | 23 | - - | - - |
| 1972-1973 | Birmingham City | Eng | E | 10 | 42 | 19 | - - | - - |
| 1973-1974 | Birmingham City | Eng | E | * | 26 | 10 | - - | - - |
| Everton | Eng | E | 7 | 13 | 7 | - - | - - | |
| 1974-1975 | Everton | Eng | E | 4 | 36 | 17 | - - | - - |
| 1975-1976 | Everton | Eng | E | 11 | 31 | 12 | - - | - - |
| 1976-1977 | Everton | Eng | E | 9 | 36 | 17 | - - | - - |
| 1977-1978 | Everton | Eng | E | 3 | 39 | 30 | - - | - - |
| 1978-1979 | Everton | Eng | E | 4 | 36 | 11 | - - | - - |
| 1979-1980 | Everton | Eng | E | 19 | 26 | 6 | - - | - - |
| 1980-1981 | Everton | Eng | E | 15 | 19 | 6 | - - | - - |
| 1981-1982 | Swansea City | Eng | E | 6 | 31 | 12 | - - | - - |
| 1982-1983 | Swansea City | Eng | E | 21 | 38 | 20 | - - | - - |
| 1983-1984 | Swansea City | Eng | I | * | 18 | 3 | - - | - - |
| NAC | I | 3 | 16 | 13 | - - | - - | ||
| 1984-1985 | Coventry City | Eng | E | 18 | 12 | 2 | - - | - - |
| 1985-1986 | Lincoln City | Eng | II | * | 15 | 2 | - - | - - |
| Newport County | Eng | II | 19 | 20 | 5 | - - | - - | |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten