| (ZKO) | Chong-Gug Song | |||||||
| 20 februari 1979 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 2001 | Busan I.cons | ZKo | E | 4 | 35 | 2 | - - | - - |
| 2002 | Busan I.cons | ZKo | E | 9 | 10 | 2 | - - | - - |
| 2002-2003 | Feyenoord | E | 3 | 18 | 1 | - - | - - | |
| 2003-2004 | Feyenoord | E | 3 | 25 | 1 | - - | - - | |
| 2004-2005 | Feyenoord | E | 4 | 10 | 0 | - - | - - | |
| 2006 | Suwon Bluewings | ZKo | E | 8 | 9 | 0 | - - | - - |
| 2007 | Suwon Bluewings | ZKo | E | 2 | 20 | 0 | - - | - - |
| 2008 | Suwon Bluewings | ZKo | E | 1 | 23 | 0 | - - | - - |
| 2009 | Suwon Bluewings | ZKo | E | 10 | 9 | 0 | - - | - - |
| 2010 | Suwon Bluewings | ZKo | E | * | 7 | 0 | - - | - - |
| 2010-2011 | Al-Shabab | Sau | E | * | 7 | 2 | - - | - - |
| 2011 | Ulsan Hyundai | ZKo | E | * | 13 | 0 | - - | - - |
| Tianjin Teda | Chn | E | 10 | 14 | 1 | - - | - - | |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten