(VS) | Cory Gibbs | |||||||
14 januari 1980 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
2001-2002 | St. Pauli | Dui | E | 18 | 25 | 1 | - - | - - |
2002-2003 | St. Pauli | Dui | I | 17 | 21 | 0 | - - | - - |
2003-2004 | St. Pauli | Dui | II | * | 14 | 3 | - - | - - |
2004 | Dallas Burn | VS | E | W5 | 21 | 0 | - - | - - |
2004-2005 | Feyenoord | E | 4 | 15 | 1 | - - | - - | |
2005-2006 | Feyenoord | E | * | 0 | 0 | - - | - - | |
ADO Den Haag | E | 15 | 5 | 0 | - - | - - | ||
2006-2007 | Charlton Athletic | Eng | E | 19 | 0 | 0 | - - | - - |
2007-2008 | Charlton Athletic | Eng | I | 11 | 0 | 0 | - - | - - |
2008 | Colorado Rapids | VS | E | 9 | 9 | 1 | - - | - - |
2009 | Colorado Rapids | VS | E | 9 | 20 | 0 | - - | - - |
2010 | New England Revolution | VS | E | 13 | 25 | 0 | - - | - - |
2011 | Chicago Fire | VS | E | 11 | 26 | 3 | - - | - - |
2012 | Chicago Fire | VS | E | 6 | 3 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten