(BRA) | Cristiano | |||||||
3 juni 1981 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1998-1999 | NAC | E | 18 | 1 | 0 | - - | - - | |
1999-2000 | NAC | I | 1 | 10 | 2 | - - | - - | |
2000-2001 | NAC | E | 9 | 30 | 6 | - - | - - | |
2001-2002 | NAC | E | 6 | 29 | 10 | - - | - - | |
2002-2003 | Roda JC | E | 6 | 32 | 9 | - - | - - | |
2003-2004 | Roda JC | E | 6 | 23 | 12 | - - | - - | |
2004-2005 | Roda JC | E | 8 | 23 | 9 | - - | - - | |
2005-2006 | Roda JC | E | 8 | 21 | 4 | - - | - - | |
2006-2007 | FC Basel | Zwi | E | * | 7 | 1 | - - | - - |
Willem II | E | 15 | 12 | 5 | - - | - - | ||
2007-2008 | Willem II | E | 15 | 13 | 1 | - - | - - | |
2008-2009 | Adelaide United | Aus | E | 2 | 25 | 8 | - - | - - |
2009-2010 | Adelaide United | Aus | E | 10 | 23 | 3 | - - | - - |
2010-2011 | Tarxien Rainbows | Mal | E | 5 | 27 | 8 | - - | - - |
2011 | White City Woodville | Aus | II | 1 | 7 | 4 | - - | - - |
2012 | Olimpia Tegucigalpa | Hnd | E | 2 | nb | nb | - - | - - |
2013 | Olimpia Tegucigalpa | Hnd | E | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten