(VS) | DaMarcus Beasley | |||||||
24 mei 1982 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
2000 | Chicago Fire | VS | E | C1 | 18 | 2 | - - | - - |
2001 | Chicago Fire | VS | E | C1 | 24 | 3 | - - | - - |
2002 | Chicago Fire | VS | E | E3 | 19 | 3 | - - | - - |
2003 | Chicago Fire | VS | E | E1 | 22 | 7 | - - | - - |
2004 | Chicago Fire | VS | E | E5 | 15 | 0 | - - | - - |
2004-2005 | PSV | E | 1 | 29 | 6 | - - | - - | |
2005-2006 | PSV | E | 1 | 27 | 4 | - - | - - | |
2006-2007 | PSV | E | * | 0 | 0 | - - | - - | |
Manchester City | Eng | E | 14 | 18 | 3 | - - | - - | |
2007-2008 | Glasgow Rangers | Sch | E | 2 | 11 | 2 | - - | - - |
2008-2009 | Glasgow Rangers | Sch | E | 1 | 10 | 0 | - - | - - |
2009-2010 | Glasgow Rangers | Sch | E | 1 | 9 | 2 | - - | - - |
2010-2011 | Hannover 96 | Dui | E | 4 | 4 | 0 | - - | - - |
2011-2012 | Puebla FC | Mex | E | 12 | 33 | 7 | - - | - - |
Mex | E | 12 | - - | - - | ||||
2012-2013 | Puebla FC | Mex | E | 16 | 30 | 3 | - - | - - |
Mex | E | 12 | - - | - - | ||||
2013-2014 | Puebla FC | Mex | E | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten