Danny Guijt | ||||||||
7 februari 1981 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
2000-2001 | TOP Oss | I | 10 | 26 | 3 | - - | - - | |
2001-2002 | TOP Oss | I | 18 | 32 | 1 | - - | - - | |
2002-2003 | TOP Oss | I | 9 | 32 | 10 | - - | - - | |
2003-2004 | TOP Oss | I | 11 | 36 | 12 | - - | - - | |
2004-2005 | RBC Roosendaal | E | 16 | 30 | 3 | - - | - - | |
2005-2006 | RBC Roosendaal | E | 18 | 3 | 0 | - - | - - | |
2006-2007 | RBC Roosendaal | I | 3 | 34 | 15 | - - | - - | |
2007-2008 | RBC Roosendaal | I | 11 | 35 | 3 | - - | - - | |
2008-2009 | SC Cambuur-Leeuwarden | I | 3 | 36 | 6 | - - | - - | |
2009-2010 | SC Cambuur | I | 2 | 33 | 5 | - - | - - | |
2010-2011 | SC Cambuur | I | 5 | 31 | 1 | - - | - - | |
2001-2012 | Willem II | I | 5 | 27 | 7 | - - | - - | |
2012-2013 | Willem II | E | 18 | 21 | 1 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten