Dave Bus | ||||||||
19 mei 1979 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
2004-2005 | De Graafschap | E | 17 | 29 | 0 | - - | - - | |
2005-2006 | De Graafschap | I | 5 | 35 | 2 | - - | - - | |
2006-2007 | De Graafschap | I | 1 | 15 | 0 | - - | - - | |
2007-2008 | De Graafschap | E | * | 0 | 0 | - - | - - | |
Aberdeen | Sch | E | 4 | 5 | 0 | - - | - - | |
2008-2009 | Go Ahead Eagles | I | 7 | 33 | 3 | - - | - - | |
2009-2010 | Go Ahead Eagles | I | 5 | 34 | 0 | - - | - - | |
2010-2011 | Go Ahead Eagles | I | 7 | 26 | 1 | - - | - - | |
2011-2012 | Go Ahead Eagles | I | 9 | 20 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten