(SER) | Dejan Govedarica | |||||||
2 oktober 1969 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1989-1990 | FK Proleter | Joe | I | 2 | 17 | 1 | - - | - - |
1990-1991 | FK Proleter | Joe | E | 5 | 29 | 6 | - - | - - |
1991-1992 | FK Proleter | Joe | E | 5 | 29 | 9 | - - | - - |
1992-1993 | Vojvodina Novi Sad | Joe | E | 3 | 21 | 4 | - - | - - |
1993-1994 | Vojvodina Novi Sad | Joe | E | 3 | 23 | 6 | - - | - - |
1994-1995 | Vojvodina Novi Sad | Joe | E | 3 | 32 | 6 | - - | - - |
1995-1996 | Vojvodina Novi Sad | Joe | E | * | 14 | 7 | - - | - - |
FC Volendam | E | 16 | 12 | 2 | - - | - - | ||
1996-1997 | FC Volendam | E | 14 | 24 | 6 | - - | - - | |
1997-1998 | FC Volendam | E | * | 1 | 0 | - - | - - | |
Lecce | Ita | E | 17 | 21 | 1 | - - | - - | |
1998-1999 | RKC Waalwijk | E | 16 | 18 | 3 | - - | - - | |
1999-2000 | RKC Waalwijk | E | 11 | 29 | 1 | - - | - - | |
2000-2001 | RKC Waalwijk | E | 7 | 2 | 0 | - - | - - | |
2001-2002 | RKC Waalwijk | E | 8 | 29 | 3 | - - | - - | |
2002-2003 | NEC | E | 5 | 33 | 1 | - - | - - | |
2003-2004 | NEC | E | 14 | 23 | 1 | - - | - - | |
2004-2005 | Vojvodina Novi Sad | Ser | E | 8 | 15 | 1 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten