| Dennis Gerritsen | ||||||||
| 29 juni 1971 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1993-1994 | NAC | E | 7 | 26 | 1 | - - | - - | |
| 1994-1995 | NAC | E | 10 | 19 | 4 | - - | - - | |
| 1995-1996 | Helmond Sport | I | 18 | 28 | 8 | - - | - - | |
| 1996-1997 | Helmond Sport | I | 14 | 29 | 7 | - - | - - | |
| 1997-1998 | De Graafschap | E | 11 | 22 | 7 | - - | - - | |
| 1998-1999 | De Graafschap | E | 13 | 30 | 6 | - - | - - | |
| 1999-2000 | Fortuna Sittard | E | 12 | 30 | 10 | - - | - - | |
| 2000-2001 | Fortuna Sittard | E | 16 | 26 | 4 | - - | - - | |
| 2001-2002 | Fortuna Sittard | E | 18 | 27 | 4 | - - | - - | |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten