| Dick Kooijman | ||||||||
| 10 november 1972 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1993-1994 | SC Heracles | I | 4 | 28 | 23 | - - | - - | |
| 1994-1995 | FC Groningen | E | * | 19 | 0 | - - | - - | |
| AZ | I | 5 | 10 | 3 | - - | - - | ||
| 1995-1996 | AZ | I | 1 | 24 | 2 | - - | - - | |
| 1996-1997 | AZ | E | * | 9 | 3 | - - | - - | |
| Emmen | I | 3 | 13 | 3 | - - | - - | ||
| 1997-1998 | Emmen | I | 3 | 28 | 4 | - - | - - | |
| 1998-1999 | Emmen | I | 3 | 24 | 3 | - - | - - | |
| 1999-2000 | Go Ahead Eagles | I | 14 | 31 | 10 | - - | - - | |
| 2000-2001 | Go Ahead Eagles | I | 6 | 26 | 4 | - - | - - | |
| 2001-2002 | Go Ahead Eagles | I | 16 | 22 | 3 | - - | - - | |
| 2002-2003 | Go Ahead Eagles | I | 7 | 33 | 11 | - - | - - | |
| 2003-2004 | De Graafschap | I | 6 | 21 | 3 | - - | - - | |
| 2004-2005 | De Graafschap | E | 17 | 13 | 0 | - - | - - | |
| 2005-2006 | SDC Putten | am | am | am | am | - - | - - | |
| 2006-2007 | AGOVV Apeldoorn | I | 20 | 22 | 0 | - - | - - | |
uitleg
bijzondere prestaties
1993-1994 3e plaats topscorers Eerste Divisie
Geen opmerkingen:
Een reactie posten