| Dick Schreuder | ||||||||
| 2 augustus 1971 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1989-1990 | PSV | E | 2 | 0 | 0 | - - | - - | |
| 1990-1991 | PSV | E | 1 | 0 | 0 | - - | - - | |
| 1991-1992 | PSV | E | 1 | 4 | 0 | - - | - - | |
| 1992-1993 | PSV | E | 2 | 3 | 0 | - - | - - | |
| 1993-1994 | Sparta | E | 9 | 14 | 0 | - - | - - | |
| 1994-1995 | FC Groningen | E | 13 | 29 | 4 | - - | - - | |
| 1995-1996 | RKC | E | 11 | 24 | 1 | - - | - - | |
| 1996-1997 | RKC Waalwijk | E | 16 | 18 | 1 | - - | - - | |
| 1997-1998 | Stoke City | Eng | I | 23 | 0 | 0 | - - | - - |
| 1998-1999 | Stoke City | Eng | II | * | 0 | 0 | - - | - - |
| Helmond Sport | I | 4 | 19 | 1 | - - | - - | ||
| 1999-2000 | Go Ahead Eagles | I | 14 | 17 | 5 | - - | - - | |
| 2000-2001 | Go Ahead Eagles | I | 6 | 15 | 0 | - - | - - | |
| 2001-2002 | Go Ahead Eagles | I | 16 | 11 | 3 | - - | - - | |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten