| Dion Esajas | ||||||||
| 7 november 1980 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1997-1998 | Haarlem | I | 15 | 10 | 2 | - - | - - | |
| 1998-1999 | Haarlem | I | 15 | 26 | 4 | - - | - - | |
| 1999-2000 | Haarlem | I | 16 | 18 | 4 | - - | - - | |
| 2000-2001 | Haarlem | I | 17 | 32 | 9 | - - | - - | |
| 2001-2002 | FC Volendam | I | 6 | 31 | 14 | - - | - - | |
| 2002-2003 | FC Volendam | I | 6 | 32 | 10 | - - | - - | |
| 2003-2004 | FC Volendam | E | 17 | 27 | 6 | - - | - - | |
| 2004-2005 | FC Zwolle | I | 4 | 31 | 7 | - - | - - | |
| 2005-2006 | FC Zwolle | I | 12 | 27 | 6 | - - | - - | |
| 2006-2007 | SC Paderborn | Dui | I | 11 | 6 | 0 | - - | - - |
| 2007-2008 | Quick Boys | am | am | am | am | - - | - - | |
| 2008-2009 | FC Lisse | am | am | am | am | - - | - - | |
| 2009-2010 | Digenis Akritas Morphou | Cyp | I | 8 | nb | nb | - - | - - |
| 2010-2011 | PAEEK | Cyp | I | 7 | nb | nb | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten