(RUS) | Dmitri Khokhlov | |||||||
22 december 1975 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1993 | CSKA Moskou | Rus | E | 10 | 1 | 0 | - - | - - |
1994 | CSKA Moskou | Rus | E | 10 | 1 | 0 | - - | - - |
1995 | CSKA Moskou | Rus | E | 6 | 30 | 5 | - - | - - |
1996 | CSKA Moskou | Rus | E | 5 | 30 | 10 | - - | - - |
1997 | Torpedo Moskou | Rus | E | 11 | 33 | 9 | - - | - - |
1997-1998 | PSV | E | 2 | 14 | 1 | - - | - - | |
1998-1999 | PSV | E | 3 | 33 | 5 | - - | - - | |
1999-2000 | PSV | E | * | 13 | 3 | - - | - - | |
Real Sociedad | Spa | E | 13 | 21 | 3 | - - | - - | |
2000-2001 | Real Sociedad | Spa | E | 13 | 37 | 4 | - - | - - |
2001-2002 | Real Sociedad | Spa | E | 13 | 35 | 5 | - - | - - |
2002-2003 | Real Sociedad | Spa | E | 2 | 18 | 2 | - - | - - |
2003 | Lokomotiv Moskou | Rus | E | 4 | 14 | 2 | - - | - - |
2004 | Lokomotiv Moskou | Rus | E | 1 | 24 | 6 | - - | - - |
2005 | Lokomotiv Moskou | Rus | E | 3 | 30 | 3 | - - | - - |
2006 | Dinamo Moskou | Rus | E | 14 | 10 | 0 | - - | - - |
2007 | Dinamo Moskou | Rus | E | 6 | nb | nb | - - | - - |
2008 | Dinamo Moskou | Rus | E | 3 | nb | nb | - - | - - |
2009 | Dinamo Moskou | Rus | E | 8 | 29 | 2 | - - | - - |
2010 | Dinamo Moskou | Rus | E | 7 | 20 | 1 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten