Dorus de Vries | ||||||||
29 december 1980 | J.O. | 1 | 0 | |||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1999-2000 | Telstar | I | 13 | 1 | 0 | - - | - - | |
2000-2001 | Telstar | I | 7 | 27 | 0 | - - | - - | |
2001-2002 | Stormvogels Telstar | I | 9 | 27 | 0 | - - | - - | |
2002-2003 | Stormvogels Telstar | I | 12 | 26 | 0 | - - | - - | |
2003-2004 | ADO Den Haag | E | 15 | 18 | 0 | - - | - - | |
2004-2005 | ADO Den Haag | E | 14 | 32 | 0 | - - | - - | |
2005-2006 | ADO Den Haag | E | 15 | 20 | 0 | - - | - - | |
2006-2007 | Dunfermline Athletic | Sch | E | 12 | 27 | 0 | - - | - - |
2007-2008 | Swansea City | Eng | II | 1 | 46 | 0 | - - | - - |
2008-2009 | Swansea City | Eng | I | 8 | 40 | 0 | - - | - - |
2009-2010 | Swansea City | Eng | I | 7 | 46 | 0 | - - | - - |
2010-2011 | Swansea City | Eng | I | 3 | 46 | 0 | - - | - - |
2011-2012 | Wolverhampton Wanderers | Eng | E | 20 | 4 | 0 | - - | - - |
2012-2013 | Wolverhampton Wanderers | Eng | I | 23 | 10 | 0 | - - | - - |
2013-2014 | Nottingham Forest | Eng | I | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten