(VS/NED) | Earnest Stewart | |||||||
28 maart 1969 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1988-1989 | VVV | E | 17 | 27 | 3 | - - | - - | |
1989-1990 | VVV | I | 4 | 35 | 12 | - - | - - | |
1990-1991 | Willem II | E | 11 | 33 | 17 | - - | - - | |
1991-1992 | Willem II | E | 12 | 33 | 8 | - - | - - | |
1992-1993 | Willem II | E | 10 | 22 | 4 | - - | - - | |
1993-1994 | Willem II | E | 8 | 32 | 7 | - - | - - | |
1994-1995 | Willem II | E | 7 | 32 | 10 | - - | - - | |
1995-1996 | Willem II | E | 12 | 18 | 3 | - - | - - | |
1996-1997 | NAC | E | 9 | 28 | 9 | - - | - - | |
1997-1998 | NAC | E | 12 | 30 | 6 | - - | - - | |
1998-1999 | NAC | E | 18 | 28 | 7 | - - | - - | |
1999-2000 | NAC | I | 1 | 29 | 8 | - - | - - | |
2000-2001 | NAC | E | 9 | 28 | 8 | - - | - - | |
2001-2002 | NAC | E | 6 | 31 | 10 | - - | - - | |
2002-2003 | NAC | E | 4 | 15 | 2 | - - | - - | |
2003 | DC United | VS | E | 4 | 21 | 1 | - - | - - |
2004 | DC United | VS | E | 1 | 26 | 3 | - - | - - |
2004-2005 | VVV-Venlo | I | 3 | 6 | 1 | - - | - - |
uitleg
bijzondere prestaties
1990-1991 3e plaats topscorerslijst Eredivisie
Geen opmerkingen:
Een reactie posten