| (ECU) | Edison Méndez | |||||||
| 16 maart 1979 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1997 | Deportivo Quito | Ecu | E | 2 | 27 | 1 | - - | - - |
| 1998 | Deportivo Quito | Ecu | E | 1 | 28 | 1 | - - | - - |
| 1999 | Deportivo Quito | Ecu | E | 1 | 39 | 0 | - - | - - |
| 2000 | Deportivo Quito | Ecu | E | 9 | 31 | 2 | - - | - - |
| 2001 | Deportivo Quito | Ecu | I | 1 | 33 | 4 | - - | - - |
| 2002 | Deportivo Quito | Ecu | E | 4 | 31 | 2 | - - | - - |
| 2003 | El Nacional | Ecu | E | 3 | 34 | 4 | - - | - - |
| 2004-2005 | Santos Laguna | Mex | E | 14 | 14 | 2 | - - | - - |
| Mex | E | 6 | - - | - - | ||||
| 2005 | LDU Quito | Ecu | E | 3 | 42 | 4 | - - | - - |
| 2006 | LDU Quito | Ecu | E | 4 | 18 | 2 | - - | - - |
| 2006-2007 | PSV | E | 1 | 26 | 5 | - - | - - | |
| 2007-2008 | PSV | E | 1 | 20 | 1 | - - | - - | |
| 2008-2009 | PSV | E | 4 | 26 | 3 | - - | - - | |
| 2009-2010 | PSV | E | * | 0 | 0 | - - | - - | |
| 2009 | LDU Quito | Ecu | E | 4 | 8 | 0 | - - | - - |
| 2010 | LDU Quito | Ecu | E | * | 15 | 6 | - - | - - |
| Atlético Mineiro | Bra | E | 13 | 9 | 0 | - - | - - | |
| 2011 | Emelec | Ecu | E | 2 | 35 | 5 | - - | - - |
| 2012 | LDU Quito | Ecu | E | 3 | 19 | 1 | - - | - - |
| 2013 | LDU Quito | Ecu | E | - - | - - | |||
uitleg
profiel gelauwerde wereldvoetballers
Geen opmerkingen:
Een reactie posten