Emiel Dorst | ||||||||
25 december 1970 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1990-1991 | VC Vlissingen | I | 20 | 34 | 7 | - - | - - | |
1991-1992 | VCV Zeeland | I | 20 | 31 | 2 | - - | - - | |
1992-1993 | NAC | I | 3 | 4 | 0 | - - | - - | |
1993-1994 | Tubantia Borgerhout | Bel | II | 8 | nb | nb | - - | - - |
1994-1995 | Tubantia Borgerhout | Bel | II | 10 | nb | nb | - - | - - |
1995-1996 | RBC | I | 13 | 28 | 3 | - - | - - | |
1996-1997 | RBC | I | 15 | 30 | 6 | - - | - - | |
1997-1998 | RBC | I | 18 | 24 | 2 | - - | - - | |
1998-1999 | RBC | I | 12 | 29 | 0 | - - | - - | |
1999-2000 | TOP Oss | I | 18 | 16 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten