(KAM) | Emile Mbamba | |||||||
27 oktober 1982 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
2000-2001 | Vitesse | E | 6 | 17 | 3 | - - | - - | |
2001-2002 | Vitesse | E | 5 | 16 | 3 | - - | - - | |
2002-2003 | Vitesse | E | 14 | 26 | 1 | - - | - - | |
2003-2004 | Vitesse | E | 16 | 27 | 6 | - - | - - | |
2004-2005 | Maccabi Tel Aviv | Isr | E | 8 | 27 | 3 | - - | - - |
2005-2006 | Maccabi Petah Tikva | Isr | E | 5 | 16 | 2 | - - | - - |
2006-2007 | Vitoria Setúbal | Por | E | 14 | 6 | 1 | - - | - - |
2007-2008 | Arem Malang | Ind | E | 4 | 15 | 3 | - - | - - |
2008-2009 | Arem Malang | Ind | E | * | nb | 4 | - - | - - |
2009 | Daegu FC | ZKo | E | 15 | 5 | 0 | - - | - - |
2009-2010 | Botev Plovdiv | Bul | E | 16 | 0 | 0 | - - | - - |
2010 | Atlante UTN | Mex | I | 7 | 7 | 1 | - - | - - |
2010-2011 | Bontang PKT | Ind | E | 15 | 13 | 5 | - - | - - |
2011-2012 | Persema Malang | Ind | E | 7 | nb | 11 | - - | - - |
2013 | Persema Malang | Ind | E | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten