Eric Hellemons | ||||||||
2 juni 1971 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1988-1989 | RBC | I | 17 | 7 | 0 | - - | - - | |
1989-1990 | RBC | I | 17 | 4 | 0 | - - | - - | |
1990-1991 | RBC | I | 10 | 19 | 0 | - - | - - | |
1991-1992 | RBC | I | 5 | 34 | 1 | - - | - - | |
1992-1993 | RBC | I | 7 | 28 | 0 | - - | - - | |
1993-1994 | RBC | I | 14 | 30 | 0 | - - | - - | |
1994-1995 | RBC | I | 15 | 27 | 0 | - - | - - | |
1995-1996 | RBC | I | 13 | 28 | 0 | - - | - - | |
1996-1997 | RBC | I | 15 | 25 | 0 | - - | - - | |
1997-1998 | RBC | I | 18 | 28 | 1 | - - | - - | |
1998-1999 | RBC | I | 12 | 14 | 1 | - - | - - | |
1999-2000 | RBC Roosendaal | I | 6 | 28 | 2 | - - | - - | |
2000-2001 | RBC Roosendaal | E | 18 | 13 | 0 | - - | - - | |
2001-2002 | RBC Roosendaal | I | 3 | 18 | 0 | - - | - - | |
2002-2003 | RBC Roosendaal | E | 13 | 25 | 3 | - - | - - | |
2003-2004 | RBC Roosendaal | E | 12 | 24 | 1 | - - | - - | |
2004-2005 | RBC Roosendaal | E | 16 | 6 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten