Erwin Friebel | ||||||||
27 maart 1983 | J.O. | 1 | 0 | |||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
2002-2003 | RBC Roosendaal | E | 13 | 0 | 0 | - - | - - | |
2003-2004 | RBC Roosendaal | E | 12 | 0 | 0 | - - | - - | |
2004-2005 | RBC Roosendaal | E | 16 | 13 | 0 | - - | - - | |
2005-2006 | RBC Roosendaal | E | 18 | 5 | 0 | - - | - - | |
2006-2007 | RBC Roosendaal | I | 3 | 34 | 0 | - - | - - | |
2007-2008 | RBC Roosendaal | I | 11 | 34 | 0 | - - | - - | |
2008-2009 | RBC Roosendaal | I | 16 | 11 | 0 | - - | - - | |
2009-2010 | FC Omniworld | I | 14 | 37 | 0 | - - | - - | |
2010-2011 | Almere City FC | I | 18 | 20 | 0 | - - | - - | |
2011-2012 | Almere City FC | I | 13 | 34 | 0 | - - | - - | |
2012-2013 | Almere City FC | I | 13 | 6 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten