| (OEK) | Evgeniy Levchenko | |||||||
| 2 januari 1978 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1996-1997 | Vitesse | E | * | 2 | 0 | - - | - - | |
| Helmond Sport | I | 14 | 15 | 4 | - - | - - | ||
| 1997-1998 | Helmond Sport | I | 10 | 0 | 0 | - - | - - | |
| 1998-1999 | Cambuur Leeuwarden | E | 15 | 16 | 2 | - - | - - | |
| 1999-2000 | Cambuur Leeuwarden | E | 17 | 25 | 0 | - - | - - | |
| 2000-2001 | Vitesse | E | 6 | 0 | 0 | - - | - - | |
| 2001-2002 | Vitesse | E | 5 | 2 | 0 | - - | - - | |
| 2002-2003 | Vitesse | E | 14 | 23 | 1 | - - | - - | |
| 2003-2004 | Sparta Rotterdam | I | 3 | 35 | 8 | - - | - - | |
| 2004-2005 | Sparta Rotterdam | I | 2 | 35 | 3 | - - | - - | |
| 2005-2006 | FC Groningen | E | 5 | 28 | 4 | - - | - - | |
| 2006-2007 | FC Groningen | E | 8 | 29 | 9 | - - | - - | |
| 2007-2008 | FC Groningen | E | 7 | 15 | 1 | - - | - - | |
| 2008-2009 | FC Groningen | E | 6 | 18 | 3 | - - | - - | |
| 2009 | Saturn Moskou | Rus | E | 11 | 7 | 0 | - - | - - |
| 2010 | Saturn Moskou | Rus | E | * | 0 | 0 | - - | - - |
| 2010-2011 | Willem II | E | 18 | 19 | 3 | - - | - - | |
| 2011-2012 | Adelaide United | Aus | E | 9 | 10 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten