(IER) | Frank Stapleton | |||||||
10 juli 1956 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1974-1975 | Arsenal | Eng | E | 16 | 1 | 0 | - - | - - |
1975-1976 | Arsenal | Eng | E | 17 | 25 | 4 | - - | - - |
1976-1977 | Arsenal | Eng | E | 8 | 40 | 13 | - - | - - |
1977-1978 | Arsenal | Eng | E | 5 | 39 | 13 | - - | - - |
1978-1979 | Arsenal | Eng | E | 7 | 41 | 17 | - - | - - |
1979-1980 | Arsenal | Eng | E | 4 | 39 | 14 | - - | - - |
1980-1981 | Arsenal | Eng | E | 3 | 40 | 14 | - - | - - |
1981-1982 | Manchester United | Eng | E | 3 | 41 | 13 | - - | - - |
1982-1983 | Manchester United | Eng | E | 3 | 41 | 14 | - - | - - |
1983-1984 | Manchester United | Eng | E | 4 | 42 | 13 | - - | - - |
1984-1985 | Manchester United | Eng | E | 4 | 24 | 6 | - - | - - |
1985-1986 | Manchester United | Eng | E | 4 | 41 | 7 | - - | - - |
1986-1987 | Manchester United | Eng | E | 11 | 34 | 7 | - - | - - |
1987-1988 | Ajax | E | * | 4 | 0 | - - | - - | |
Anderlecht | Bel | E | * | nb | nb | - - | - - | |
Derby County | Eng | E | 15 | 10 | 1 | - - | - - | |
1988-1989 | Le Havre | Fra | I | 3 | 18 | 5 | - - | - - |
1989-1990 | Blackburn Rovers | Eng | I | 5 | nb | nb | - - | - - |
1990-1991 | Blackburn Rovers | Eng | I | 19 | nb | nb | - - | - - |
1991-1992 | Aldershot FC | Eng | III | * | 1 | 0 | - - | - - |
Huddersfield Town | Eng | II | * | 5 | 0 | - - | - - | |
Bradford City | Eng | II | 16 | nb | nb | - - | - - | |
1992-1993 | Bradford City | Eng | II | 10 | nb | nb | - - | - - |
1993-1994 | Bradford City | Eng | II | 7 | nb | nb | - - | - - |
1994-1995 | Brighton & Hove Albion | Eng | II | 16 | 2 | 0 | - - | - - |
uitleg
profiel gelauwerde wereldvoetballers
Geen opmerkingen:
Een reactie posten