| (SPA) | Gabri | |||||||
| 10 februari 1979 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1997-1998 | Barcelona B | Spa | II | 1 | 22 | 2 | - - | - - |
| 1998-1999 | Barcelona B | Spa | I | 20 | 32 | 5 | - - | - - |
| 1999-2000 | Barcelona | Spa | E | 2 | 16 | 2 | - - | - - |
| 2000-2001 | Barcelona | Spa | E | 4 | 25 | 2 | - - | - - |
| 2001-2002 | Barcelona | Spa | E | 4 | 29 | 3 | - - | - - |
| 2002-2003 | Barcelona | Spa | E | 6 | 27 | 0 | - - | - - |
| 2003-2004 | Barcelona | Spa | E | 2 | 16 | 1 | - - | - - |
| 2004-2005 | Barcelona | Spa | E | 1 | 4 | 0 | - - | - - |
| 2005-2006 | Barcelona | Spa | E | 1 | 11 | 0 | - - | - - |
| 2006-2007 | Ajax | E | 2 | 31 | 5 | - - | - - | |
| 2007-2008 | Ajax | E | 2 | 26 | 1 | - - | - - | |
| 2008-2009 | Ajax | E | 3 | 16 | 1 | - - | - - | |
| 2009-2010 | Ajax | E | 2 | 13 | 0 | - - | - - | |
| 2010-2011 | Umm-Salal | Qat | E | 9 | 13 | 3 | - - | - - |
| 2011-2012 | FC Sion | Zwi | E | * | 5 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten