| (GEO) | Giorgi Kinkladze | |||||||
| 6 juli 1973 | ||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
| 1990 | Mretebi Tbilisi | Geo | I | nb | 34 | 8 | - - | - - |
| 1991 | Mretebi Tbilisi | Geo | I | 1 | 16 | 1 | - - | - - |
| 1991-1992 | Mretebi Tbilisi | Geo | E | 13 | 30 | 9 | - - | - - |
| 1992-1993 | Dinamo Tbilisi | Geo | E | 1 | 30 | 14 | - - | - - |
| 1993-1994 | Dinamo Tbilisi | Geo | E | * | 14 | 13 | - - | - - |
| 1. FC Saarbrücken | Dui | I | 14 | 11 | 0 | - - | - - | |
| 1994-1995 | Dinamo Tbilisi | Geo | E | 1 | 21 | 14 | - - | - - |
| 1995-1996 | Manchester City | Eng | E | 18 | 37 | 4 | - - | - - |
| 1996-1997 | Manchester City | Eng | I | 14 | 39 | 12 | - - | - - |
| 1997-1998 | Manchester City | Eng | I | 22 | 28 | 3 | - - | - - |
| 1998-1999 | Ajax | E | 6 | 12 | 0 | - - | - - | |
| 1999-2000 | Ajax | E | * | 0 | 0 | - - | - - | |
| Derby County | Eng | E | 16 | 17 | 1 | - - | - - | |
| 2000-2001 | Derby County | Eng | E | 17 | 24 | 1 | - - | - - |
| 2001-2002 | Derby County | Eng | E | 19 | 24 | 1 | - - | - - |
| 2002-2003 | Derby County | Eng | I | 18 | 28 | 1 | - - | - - |
| 2003-2004 | geen club | - - | - - | |||||
| 2004-2005 | Anorthosis Famagusta | Cyp | E | 1 | 22 | 2 | - - | - - |
| 2005 | Rubin Kazan | Rus | E | 4 | 9 | 2 | - - | - - |
| 2006 | Rubin Kazan | Rus | E | 5 | 4 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten