(BRA) | Gláucio | |||||||
11 november 1975 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1994 | Portuguesa | Bra | E | 10 | 1 | 0 | - - | - - |
1994-1995 | Feyenoord | E | 4 | 9 | 3 | - - | - - | |
1995-1996 | Feyenoord | E | * | 0 | 0 | - - | - - | |
1996 | Flamengo | Bra | E | 13 | 8 | 2 | - - | - - |
1996-1997 | Excelsior | I | 17 | 12 | 6 | - - | - - | |
1997-1998 | Feyenoord | E | 4 | 1 | 0 | - - | - - | |
1999 | Guarani | Bra | E | 8 | 2 | 2 | - - | - - |
2000 | América MG | Bra | E | 47 | nb | nb | - - | - - |
2000-2001 | Rayo Vallecano | Spa | E | 14 | 22 | 1 | - - | - - |
2001-2002 | Rayo Vallecano | Spa | E | 11 | 29 | 1 | - - | - - |
2003 | Corinthians | Bra | E | 15 | nb | nb | - - | - - |
2003-2004 | Al Qadisiya | Koe | E | 1 | nb | nb | - - | - - |
2004 | Internacional | Bra | E | 8 | nb | nb | - - | - - |
2005 | Avispa Fukuoka | Jap | I | 2 | 37 | 18 | - - | - - |
2006 | Avispa Fukuoka | Jap | E | 16 | 7 | 1 | - - | - - |
Paulista | Bra | I | 5 | nb | nb | - - | - - | |
2007 | Sao Caetano | Bra | I | 10 | nb | nb | - - | - - |
2007-2008 | Al-Salmiya SC | Koe | E | 3 | nb | nb | - - | - - |
2008 | Paraná | Bra | I | 11 | nb | 2 | - - | - - |
2009 | Vitória | Bra | E | 13 | 11 | 1 | - - | - - |
2010 | Oeste | Bra | III | 9-4 | nb | nb | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten