Glenn Helder | interlands | 4 | 0 | |||||
28 oktober 1968 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1989-1990 | Sparta | E | 12 | 22 | 2 | - - | - - | |
1990-1991 | Sparta | E | 13 | 29 | 4 | - - | - - | |
1991-1992 | Sparta | E | 8 | 24 | 2 | - - | - - | |
1992-1993 | Sparta | E | 13 | 18 | 1 | - - | - - | |
1993-1994 | Vitesse | E | 4 | 34 | 5 | - - | - - | |
1994-1995 | Vitesse | E | * | 18 | 7 | - - | - - | |
Arsenal | Eng | E | 12 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
1995-1996 | Arsenal | Eng | E | 5 | 24 | 1 | 3 | 0 |
1996-1997 | Arsenal | Eng | E | * | 2 | 0 | - - | - - |
Benfica | Por | E | 3 | 11 | 1 | - - | - - | |
1997-1998 | Arsenal | Eng | E | * | 2 | 0 | - - | - - |
NAC | E | 12 | 3 | 0 | - - | - - | ||
1998-1999 | NAC | E | 18 | 3 | 1 | - - | - - | |
1999 | Dalian Wanda | Chn | E | * | nb | nb | - - | - - |
1999-2000 | MTK Boedapest | Hon | E | 2 | 9 | 1 | - - | - - |
2000-2001 | geen club | |||||||
2001-2002 | geen club | |||||||
2002-2003 | TOP Oss | I | 9 | 10 | 1 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten