(MAC) | Gorgi Hristov | |||||||
30 januari 1976 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1994-1995 | Partizan Belgrado | Joe | E | 3 | 12 | 3 | - - | - - |
1995-1996 | Partizan Belgrado | Joe | E | 1 | 25 | 9 | - - | - - |
1996-1997 | Partizan Belgrado | Joe | E | 1 | 24 | 9 | - - | - - |
1997-1998 | Barnsley | Eng | E | 19 | 23 | 4 | - - | - - |
1998-1999 | Barnsley | Eng | I | 13 | 3 | 0 | - - | - - |
1999-2000 | Barnsley | Eng | I | 4 | 20 | 4 | - - | - - |
2000-2001 | NEC | E | 12 | 25 | 15 | - - | - - | |
2001-2002 | NEC | E | 9 | 8 | 1 | - - | - - | |
2002-2003 | NEC | E | 5 | 22 | 2 | - - | - - | |
2003-2004 | FC Zwolle | E | 18 | 13 | 4 | - - | - - | |
2004-2005 | Dunfermline Athletic | Sch | E | 11 | 8 | 0 | - - | - - |
2005-2006 | Debreceni VSC | Hon | E | * | 2 | 0 | - - | - - |
Hapoel Nazareth Illit | Isr | E | 11 | 7 | 3 | - - | - - | |
2006-2007 | Olympiakos Nicosia | Cyp | E | 11 | 6 | 0 | - - | - - |
2007-2008 | FC Den Bosch | I | 3 | 27 | 8 | - - | - - | |
2008-2009 | FK Baku | Aze | E | 1 | 15 | 9 | - - | - - |
2009 | JJK | Fin | E | 13 | 9 | 1 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten