Gregory Nelson | ||||||||
31 januari 1988 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
2007-2008 | AZ | E | 11 | 1 | 0 | - - | - - | |
2008-2009 | AZ | E | * | 0 | 0 | - - | - - | |
RBC Roosendaal | I | 16 | 15 | 0 | - - | - - | ||
2009-2010 | RBC Roosendaal | I | 11 | 16 | 5 | - - | - - | |
2010-2011 | CSKA Sofia | Bul | E | 3 | 23 | 3 | - - | - - |
2011-2012 | CSKA Sofia | Bul | E | * | 14 | 2 | - - | - - |
Metallurg Donetsk | Oek | E | 7 | 10 | 0 | - - | - - | |
2012-2013 | Metallurg Donetsk | Oek | E | 5 | 27 | 4 | - - | - - |
2013-2014 | Metallurg Donetsk | Oek | E | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten