| Harvey Esajas | ||||||||||
| 13 juni 1974 | ||||||||||
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | eu | int | |||
| 1993-1994 | Feyenoord | E | 2 | 5 | 1 | - - | - - | - - | - - | |
| 1994-1995 | Feyenoord | E | 4 | 3 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
| 1995-1996 | Feyenoord | E | 3 | 0 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
| 1996-1997 | FC Groningen | E | 10 | 9 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
| 1997-1998 | Cambuur Leeuwarden | I | 2 | 0 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
| 1998-1999 | Dordrecht '90 | I | 14 | 7 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
| 1999-2000 | Real Madrid Castilla | Spa | II | 5 | 0 | 0 | - - | - - | - - | - - |
| 2000-2001 | Zamora | Spa | II | * | 20 | 0 | - - | - - | - - | - - |
| CD Móstoles | Spa | III | 3 | 10 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
| 2001-2002 | gestopt | - - | - - | - - | - - | |||||
| 2002-2003 | gestopt | - - | - - | - - | - - | |||||
| 2003-2004 | gestopt | - - | - - | - - | - - | |||||
| 2004-2005 | AC Milan | Ita | E | 2 | 0 | 0 | - - | - - | - - | - - |
| 2005-2006 | Legnano | Ita | III | 8 | 3 | 0 | - - | - - | - - | - - |
| 2006-2007 | Calcio Lecco | Ita | III | 2 | 1 | 0 | - - | - - | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten