Hilmi Mihçi | ||||||||||
8 juli 1976 | ||||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | eu | int | |||
2000-2001 | FC Den Bosch | I | 1 | 25 | 7 | - - | - - | - - | - - | |
2001-2002 | FC Den Bosch | E | * | 1 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
Eindhoven | I | 17 | 15 | 12 | - - | - - | - - | - - | ||
2002-2003 | MSV Duisburg | Dui | I | 8 | 5 | 0 | - - | - - | - - | - - |
2003-2004 | De Graafschap | I | 6 | 29 | 9 | - - | - - | - - | - - | |
2004-2005 | De Graafschap | I | * | 0 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
Stormvogels Telstar | I | 7 | 15 | 4 | - - | - - | - - | - - | ||
2005-2006 | FC Omniworld | I | * | 13 | 9 | - - | - - | - - | - - | |
FC Den Bosch | I | 7 | 12 | 6 | - - | - - | - - | - - | ||
2006-2007 | Enosis Neon Paralimni | Cyp | E | * | 7 | 2 | - - | - - | - - | - - |
Sivasspor | Tur | E | 7 | 1 | 0 | - - | - - | - - | - - | |
2007-2008 | Helmond Sport | I | 6 | 16 | 1 | - - | - - | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten