Jamal Dibi | ||||||||
5 december 1979 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1998-1999 | Telstar | I | 18 | 29 | 9 | - - | - - | |
1999-2000 | Telstar | I | 13 | 33 | 8 | - - | - - | |
2000-2001 | AZ | E | 13 | 23 | 5 | - - | - - | |
2001-2002 | AZ | E | 10 | 18 | 1 | - - | - - | |
2002-2003 | Go Ahead Eagles | I | 7 | 13 | 3 | - - | - - | |
2003-2004 | AZ | E | * | 4 | 0 | - - | - - | |
Stormvogels Telstar | I | 12 | 7 | 0 | - - | - - | ||
2004-2005 | Haarlem | I | 13 | 8 | 1 | - - | - - | |
2005-2006 | Umm-Salal | Qat | I | nb | nb | nb | - - | - - |
2006-2007 | FC Omniworld | I | 16 | 17 | 8 | - - | - - | |
2007-2008 | Al-Ahli | Qat | I | nb | nb | nb | - - | - - |
2008-2009 | FC Omniworld | I | 20 | 8 | 2 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten