Jan Veenhof | ||||||||
28 januari 1969 | ||||||||
seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int | ||
1988-1989 | FC Groningen | E | 6 | 5 | 0 | - - | - - | |
1989-1990 | FC Groningen | E | 9 | 27 | 0 | - - | - - | |
1990-1991 | FC Groningen | E | 3 | 25 | 1 | - - | - - | |
1991-1992 | FC Groningen | E | 5 | 13 | 0 | - - | - - | |
1992-1993 | FC Groningen | E | 12 | 9 | 0 | - - | - - | |
1993-1994 | FC Groningen | E | 14 | 23 | 1 | - - | - - | |
1994-1995 | FC Groningen | E | 13 | 31 | 2 | - - | - - | |
1995-1996 | FC Groningen | E | 9 | 20 | 1 | - - | - - | |
1996-1997 | FC Groningen | E | 10 | 22 | 1 | - - | - - | |
1997-1998 | FC Groningen | E | 17 | 24 | 0 | - - | - - | |
1998-1999 | FC Groningen | I | * | 0 | 0 | - - | - - | |
1998 | Omiya Ardija | Jap | I | 12 | nb | nb | - - | - - |
1999 | Omiya Ardija | Jap | I | 10 | nb | nb | - - | - - |
2000 | Omiya Ardija | Jap | I | 11 | nb | nb | - - | - - |
2001 | Omiya Ardija | Jap | I | 12 | nb | nb | - - | - - |
2001-2002 | FC Den Bosch | E | 16 | 9 | 0 | - - | - - | |
2002-2003 | SK Tirana | Alb | E | 1 | 15 | 3 | - - | - - |
2003 | Toronto Lynx | VS | I | 5 | 22 | 0 | - - | - - |
2003-2004 | BV Veendam | I | 14 | 8 | 0 | - - | - - | |
2004-2005 | BV Veendam | I | 11 | 4 | 0 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten